| 2200 | 2013.06.10 | 作物 ナス栽培/一番花 |
| 2199 | 2013.06.10 | 作物 ささぎ栽培/3回目の土寄せ |
| 2198 | 2013.06.10 | 作物 ニンニク栽培/ニンニクの芽 |
| 2197 | 2013.06.10 | 作物 サヤエンドウ栽培/実付き確認、初収穫 |
| 2196 | 2013.06.10 | 作物 キュウリ栽培/最後の芽欠き |
| 2195 | 2013.06.10 | 作物 ジャガイモ栽培/ジャガイモの花 |
| 2194 | 2013.06.10 | |
| 2193 | 2013.06.10 | 日誌 ジャガイモの花、キュウリの芽欠きと雑草取り |
| 2192 | 2013.06.07 | 作物 里芋栽培/30個里芋100%の発芽率 |
| 2191 | 2013.06.07 | 作物 オクラ栽培/定植成功、水かけ |
| 2190 | 2013.06.07 | 作物 キャベツ栽培/苗定植成功確認 |
| 2189 | 2013.06.07 | 日誌 キャベツ、ブロッコリー苗定植成功 |
| 2188 | 2013.06.04 | 作物 ウメ栽培/ウメの実確認 |
| 2187 | 2013.06.04 | 作物 ごぼう栽培/1回目の土寄せ |
| 2186 | 2013.06.04 | 作物 ニンジン栽培/1回目の土寄せ |
| 2185 | 2013.06.04 | 作物 ふだんそう栽培/1回目の土寄せ |
| 2184 | 2013.06.04 | 作物 ささぎ栽培/2回目の土寄せ |
| 2183 | 2013.06.04 | 作物 ネギ栽培/3回目の土寄せ |
| 2182 | 2013.06.04 | 作物 トウモロコシ栽培/1回目の土寄せ |
| 2181 | 2013.06.04 | 作物 ジャガイモ栽培/2回目の土寄せ |
| 2180 | 2013.06.04 | 作物 夏豆栽培/1回目の土寄せ |
| 2179 | 2013.06.04 | 作物 オクラ栽培/定植完了 |
| 2178 | 2013.06.04 | 作物 ブロッコリー栽培/定植完了 |
| 2177 | 2013.06.04 | 作物 キャベツ栽培/定植完了 |
| 2176 | 2013.06.04 | 日誌 苗定植と土寄せ |
| 2175 | 2013.05.30 | 作物 オクラ栽培/双葉確認 |
| 2174 | 2013.05.30 | 作物 サヤエンドウ栽培/開花確認 |
| 2173 | 2013.05.30 | 作物 豆栽培/定植完了 |
| 2172 | 2013.05.30 | 日誌 早朝の農作業、豆定植 |
| 2171 | 2013.05.27 | 作物 ニンジン栽培/雑草取りを待つニンジン |
| 2170 | 2013.05.27 | 作物 ゴボウ栽培/雑草取りを待つゴボウ |
| 2169 | 2013.05.27 | 作物 ミニ大根栽培/土寄せ |
| 2168 | 2013.05.27 | 作物 かぶ栽培/土寄せ |
| 2167 | 2013.05.27 | 作物 ササギ栽培/土寄せ |
| 2166 | 2013.05.27 | 作物 ナガイモ栽培/支柱立て |
| 2165 | 2013.05.27 | 作物 トマト栽培/支柱立てと芽欠き |
| 2164 | 201305.27 | 作物 キュウリ栽培/支柱立てと芽欠き |
| 2163 | 201305.27 | 作物 ナス栽培/支柱立てと芽欠き |
| 2162 | 2013.05.27 | 作物 ジャガイモ栽培/間引き作業と土寄せ |
| 2161 | 2013.05.27 | 日誌 ナス、キュウリ、ナガイモ支柱立てとジャガイモ、葉野菜の土寄せ |
| 2160 | 2013.05.22 | 作物 トウモロコシ栽培/揃った芽だし |
| 2159 | 2013.05.22 | 作物 ブロッコリー栽培/双葉発芽 |
| 2158 | 2013.05.22 | 作物 セロリ栽培/ポット種蒔き |
| 2157 | 2013.05.22 | 作物 豆栽培/芽だし確認 |
| 2156 | 2013.05.22 | 作物 ササギ栽培/芽だし確認 |
| 2155 | 2013.05.22 | 作物 ジャガイモ栽培/出揃った芽だし |
| 2154 | 2013.05.22 | 作物 里芋栽培/芽だし確認 |
| 2153 | 2013.05.22 | 日誌 早朝の下見、芽だし順調 |
| 2152 | 2013.05.19 | 作物 ニンニク栽培/土寄せ |
| 2151 | 2013.05.19 | 作物 サヤエンドウ栽培/ビニルテープでエスコート |
| 2150 | 2013.05.19 | 作物 タマネギ栽培/土寄せ |
| 2149 | 2013.0519 | 作物 ジャガイモ栽培/土寄せ |
| 2148 | 2013.05.19 | 作物 ネギ栽培/土寄せ |
| 2147 | 2013.05.19 | 日誌 雑草取りと土寄せ |
| 2146 | 2013.05.18 | 作物 オクラ栽培/ポット種蒔き完了 |
| 2145 | 2013.05.18 | 作物 ニンジン栽培/発芽確認 |
| 2144 | 2013.05.18 | 作物 ゴボウ栽培/発芽確認 |
| 2143 | 2013.05.18 | 作物 トウモロコシ栽培/発芽確認 |
| 2142 | 2013.05.18 | 作物 キャベツ栽培/発芽確認 |
| 2141 | 2013.05.18 | 日誌 早朝の下見、発芽確認とオクラの種蒔き |
| 2140 | 2013.05.14 | 作物 キュウリ栽培/定植成功確認 |
| 2139 | 2013.05.14 | 作物 ブロッコリー栽培/ポット種まき完了 |
| 2138 | 2013.05.14 | 作物 ジャガイモ栽培/発芽確認 |
| 2137 | 2013.05.14 | 日誌 早朝の下見、種物、ジャガイモ発芽確認 |
| 2136 | 2013.05.13 | 作物 ネギ栽培/活きついたネギ、1回目の土寄せ |
| 2135 | 2013.05.13 | 作物 枝豆栽培/種まき完了 |
| 2134 | 2013.05.13 | 作物 ささぎ栽培/種まき完了 |
| 2133 | 2013.05.13 | 作物 キャベツ栽培/ポット種まき完了 |
| 2132 | 2013.05.13 | 作物 シソ栽培/種まき完了 |
| 2131 | 2013.05.13 | 作物 シシトウ栽培/定植完了 |
| 2130 | 2013.05.13 | 作物 トマト栽培/定植完了 |
| 2129 | 2013.05.13 | 作物 ナス栽培/定植完了 |
| 2128 | 2013.05.13 | 作物 キュウリ栽培/定植完了 |
| 2127 | 2013.05.13 | 日誌 苗定植完了 |
| 2126 | 2013.05.08 | 作物 ふだんそう栽培/種蒔き完了 |
| 2125 | 2013.05.06 | 作物 アスパラガス栽培/種まき完了 |
| 2124 | 2013.05.08 | 作物 はつか大根栽培/種蒔き完了 |
| 2123 | 2013.05.08 | 作物 夏白かぶ栽培/種まき完了 |
| 2122 | 2013.05.08 | 作物 トウモロコシ栽培/種まき完了 |
| 2121 | 201305.07 | 作物 キュウリ栽培/支柱立て |
| 2120 | 2013.05.07 | 作物 ネギ栽培/定植完了 |
| 2119 | 2013.05.07 | 作物 里芋栽培/植え付け完了 |
| 2118 | 2013.05.07 | 作物 ゴボウ栽培/種まき完了 |
| 2117 | 2013.05.07 | 作物 ニンジン栽培/種まき完了 |
| 2116 | 2013.05.07 | 作物 サヤエンドウ栽培/支柱立て完了 |
| 2115 | 2013.05.07 | 作物 ナガイモ栽培/ナガイモ植え付けの仕方 |
| 2114 | 2013.05.07 | 日誌 家庭菜園三昧 |
| 2113 | 2013.04.29 | 作物 ナガイモ栽培/越冬ナガイモ収穫ドキュメント |
| 2112 | 2013.04.29 | 作物 サヤエンドウ栽培/揃った芽出し |
| 2111 | 2013.04.29 | 作物 ウメ栽培/小梅6分咲き |
| 2110 | 2013.04.29 | 日誌 越冬ナガイモ全部収穫 |
| 2109 | 2013.04.27 | 作物 ウメ栽培/ウメ3分咲き |
| 2108 | 2013.04.27 | 日誌 茎立(越冬チヂミ菜)の収穫 |
| 2107 | 2013.04.21 | 作物 ウメ栽培/ウメ開花 |
| 2106 | 2013.04.21 | 作物 ジャガイモ植えつけドキュメント |
| 2105 | 2013.04.21 | 日誌 ジャガイモ植えつけ完了 |
| 2104 | 2013.04.15 | 調理 おらホ流キンピラゴボウの作り方 |
| 2103 | 2013.04.15 | 作物 ニラ栽培/緑っぽくなったニラ |
| 2102 | 201304.15 | 作物 サヤエンドウ栽培/発芽確認 |
| 2101 | 2013.04.15 | 作物 ジャガイモ栽培/植えつけ準備の耕耘 |
家庭菜園・おらホの百姓更新23
